| STT | Tên trường | Mã trường |
| 1 | ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | DBV |
| 2 | ĐH Bạc Liêu | DBL |
| 3 | ĐH Bình Dương | DBD |
| 4 | ĐH Chu Văn An | DCA |
| 5 | ĐH Công nghệ Đông Á | DDA |
| 6 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | DSG |
| 7 | ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định | DCG |
| 8 | ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | DCQ |
| 9 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | DVX |
| 10 | ĐH DL Cửu Long | DCL |
| 11 | ĐH DL Đông Đô | DDD |
| 12 | ĐH DL Duy Tân | DDT |
| 13 | ĐH DL Lương Thế Vinh | DTV |
| 14 | ĐH DL Phú Xuân | DPX |
| 15 | ĐH DL Phương Đông | DPD |
| 16 | ĐH DL Văn Lang | DVL |
| 17 | ĐH FPT | FPT |
| 18 | ĐH Hà Hoa Tiên | DHH |
| 19 | ĐH Hà Tĩnh | HHT |
| 20 | ĐH Hòa Bình | HBU |
| 21 | ĐH Hoa Lư Ninh Bình | DNB |
| 22 | ĐH Hùng Vương TP HCM | DHV |
| 23 | ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | KTD |
| 24 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | DLA |
| 25 | ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | DKK |
| 26 | ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM | KTC |
| 27 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM | DKC |
| 28 | ĐH Lao động Xã hội (Cơ sở 1 phía Bắc) | DLX |
| 29 | ĐH Lao động Xã hội (Cơ sở 2 phía Nam) | DLS |
| 30 | ĐH Ngoại ngữ Tin học TP HCM | DNT |
| 31 | ĐH Nguyễn Trãi | NTU |
| 32 | ĐH Phan Châu Trinh | DPC |
| 33 | ĐH Phan Thiết | DPT |
| 34 | ĐH Quảng Bình | DQB |
| 35 | ĐH Quang Trung | DQT |
| 36 | ĐH Quốc tế Bắc Hà | DBH |
| 37 | ĐH Quốc tế Sài Gòn | TTQ |
| 38 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
| 39 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | SKN |
| 40 | ĐH Tây Đô | DTD |
| 41 | ĐH Thái Bình Dương | TBD |
| 42 | ĐH Thành Tây | DTA |
| 43 | ĐH Thủ Dầu Một | TDM |
| 44 | ĐH Văn Hiến | DVH |
| 45 | ĐH Võ Trường Toản | VTT |
| 46 | ĐH Yersin Đà Lạt | DYD |
| 47 | ĐH Việt Đức | VGU |
| 1 | CĐ Bách khoa Đà Nẵng | CKB |
| 2 | CĐ Bến Tre | C56 |
| 3 | CĐ Bình Định | C37 |
| 4 | CĐ Cần Thơ | C55 |
| 5 | CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | CEN |
| 6 | CĐ Cộng đông Bắc Kạn | C11 |
| 7 | CĐ Cộng đồng Bình Thuận | C47 |
| 8 | CĐ Cộng đồng Cà Mau | D61 |
| 9 | CĐ Cộng đồng Hậu Giang | D64 |
| 10 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang | D54 |
| 11 | CĐ Công nghệ Hà Nội | CNH |
| 12 | CĐ Công nghệ Kinh tế Thuỷ lợi miền Trung | CEM |
| 13 | CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS |
| 14 | CĐ Công nghệ Viettronics | CVT |
| 15 | CĐ Công nghiệp Cao su | CSC |
| 16 | CĐ Công nghiệp Hoá chất | CCA |
| 17 | CĐ Công nghiệp Hưng Yên | CCY |
| 18 | CĐ Đại Việt | CEO |
| 19 | CĐ Điện lực TP HCM | CDE |
| 20 | CĐ Du lịch Hà Nội | CDH |
| 21 | CĐ Đức Trí Đà Nẵng | CDA |
| 22 | CĐ Dược Trung ương | CYS |
| 23 | CĐ Giao thông Vận tải II | CGD |
| 24 | CĐ Giao thông Vận tải miền Trung | CGN |
| 25 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | CKK |
| 26 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật | DTU |
| 27 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | CEC |
| 28 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | CKZ |
| 29 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật miền Nam | CKM |
| 30 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | CKE |
| 31 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại | CTH |
| 32 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | CKN |
| 33 | CĐ Kinh tế TP HCM | CEP |
| 34 | CĐ Kinh tế - Công nghệ TP HCM | CET |
| 35 | CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa | CCG |
| 36 | CĐ Lạc Việt | CLV |
| 37 | CĐ Lương thực Thực phẩm | CLT |
| 38 | CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang | C18 |
| 39 | CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | CNC |
| 40 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ | CNN |
| 41 | CĐ Phát thanh Truyền hình II | CPS |
| 42 | CĐ Sư phạm Bà Rịa -Vũng Tàu | C52 |
| 43 | CĐ Sư phạm Bắc Ninh | C19 |
| 44 | CĐ Sư phạm Bình Phước | C43 |
| 45 | CĐ Sư phạm Cao Bằng | C06 |
| 46 | CĐ Sư phạm Đà Lạt | C42 |
| 47 | CĐ Sư phạm Đắk Lắk | C40 |
| 48 | CĐ Sư phạm Đồng Nai | C48 |
| 49 | CĐ Sư phạm Gia Lai | C38 |
| 50 | CĐ Sư phạm Hà Nội | C01 |
| 51 | CĐ Sư phạm Kiên Giang | C54 |
| 52 | CĐ Sư phạm Lạng Sơn | C10 |
| 53 | CĐ Sư phạm Lào Cai | C08 |
| 54 | CĐ Sư phạm Long An | C49 |
| 55 | CĐ Sư phạm Nam Định | C25 |
| 56 | CĐ Sư phạm Quảng Trị | C32 |
| 57 | CĐ Sư phạm Tuyên Quang | C09 |
| 58 | CĐ Tài chính Kế toán | CTQ |
| 59 | CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | CKH |
| 60 | CĐ Tài nguyên và Môi trường miền Trung | CMM |
| 61 | CĐ Thể dục Thể thao Thanh Hoá | CTO |
| 62 | CĐ Thương mại và Du lịch | CTM |
| 63 | CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội | CMD |
| 64 | CĐ Thuỷ lợi Bắc Bộ | CTL |
| 65 | CĐ Truyền hình | CTV |
| 66 | CĐ Viễn Đông | CDV |
| 67 | CĐ Xây dựng Nam Định | CXN |
| 68 | CĐ Xây dựng Số 1 | CXH |
| 69 | CĐ Y tế Bạc Liêu | CYB |
| 70 | CĐ Y tế Bình Định | CYR |
| 71 | CĐ Y tế Bình Dương | CBY |
| 72 | CĐ Y tế Bình Thuận | CYX |
| 73 | CĐ Y tế Cà Mau | CMY |
| 74 | CĐ Y tế Cần Thơ | CYC |
| 75 | CĐ Y tế Đồng Nai | CYD |
| 76 | CĐ Y tế Hà Đông | CYM |
| 77 | CĐ Y tế Hà Nam | CYH |
| 78 | CĐ Y tế Hà Tĩnh | CYN |
| 79 | CĐ Y tế Hải Phòng | CYF |
| 80 | CĐ Y tế Huế | CYY |
| 81 | CĐ Y tế Kiên Giang | CYG |
| 82 | CĐ Y tế Nghệ An | CYA |
| 83 | CĐ Y tế Ninh Bình | CNY |
| 84 | CĐ Y tế Phú Thọ | CYP |
| 85 | CĐ Y tế Thanh Hoá | CYT |
| 86 | CĐ Y tế Tiền Giang | CYV |
| 87 | CĐ Y tế Trà Vinh | YTV |
Nguồn: Bộ GD&ĐT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét